Geografia
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
É cortado pelos rio, rio paraíba, espinho e sucuru. O município é um verdadeiro oásis em meio a região árida, pois nele se localiza um dos maiores açudes da paraíba responsável por abastecer diversas cidades da região. No interior do município existem diversos cursos de água, que alimenta pequenos reservatórios.
Relevo
O município tem duas grandes elevações no seu território uma ao sul, que tem uma altitude de 760m e outra ao norte, com 820m. Ambas tem seu passado histórico e recebem os nomes de, serra da engabelada (norte), e serra do jataoba(sul).
Clima
Dados do Departamento de Ciências Atmosféricas, da Universidade Federal de Campina Grande, mostram que Congo apresenta um clima com média pluviométrica anual de 610,0 mm[8] e temperatura média anual de 23,7 °C.
Dados climatológicos para Congo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
Temperatura máxima média (°C) | 32,3 | 31,8 | 31,2 | 30,4 | 29,1 | 28,0 | 27,6 | 28,9 | 30,4 | 32,1 | 33,0 | 33,0 | 30,7 |
Temperatura média (°C) | 25,0 | 24,7 | 24,4 | 24,1 | 23,2 | 22,1 | 21,6 | 21,9 | 23,0 | 24,1 | 24,8 | 25,1 | 23,7 |
Temperatura mínima média (°C) | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 20,0 | 19,4 | 18,3 | 17,4 | 17,4 | 18,4 | 19,3 | 19,9 | 20,3 | 19,3 |
Precipitação (mm) | 31,9 | 74,1 | 142,9 | 125,1 | 78,6 | 37,8 | 19,7 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 4,5 | 25,1 | 610,0 |
Fonte: Departamento de Ciências Atmosféricas. |