Orgão | Licitação nº | Modalidade | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico; |
00017/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 21/08/2020 | 03/09/2020 | 08/09/2020 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAM... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO - ME | 19.354.668/0001-65 | R$ 8.800,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Fundo Municipal de Saúde de Congo; Secretaria de Saúde; |
10011/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 07/08/2020 | 20/08/2020 | 25/08/2020 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA EM UNIDADES DE SAÚDE, LO... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35.578.194/0001-91 | R$ 73.637,90 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Fundo Municipal de Saúde de Congo; Secretaria de Saúde; |
10010/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 07/08/2020 | 20/08/2020 | 25/08/2020 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA EM UNIDADES D... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24.004.753/0001-33 | R$ 120.925,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Administração; |
00016/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 05/08/2020 | 19/08/2020 | 24/08/2020 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA - MEI | 30.155.010/0001-67 | R$ 8.950,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | 27.143.385/0000-0 | R$ 4.200,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP | 14.118.455/0001-10 | R$ 22.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | 26.718.832/0001-31 | R$ 31.150,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | 12.633.193/0001-05 | R$ 37.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Infraestrutura; |
00015/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 05/08/2020 | 18/08/2020 | 20/08/2020 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | 11.955.108/0001-54 | R$ 60.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Administração; |
00014/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 29/07/2020 | 11/08/2020 | 13/08/2020 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | 29.314.271/0001-01 | R$ 64.087,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35.578.194/0001-91 | R$ 7.619,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI – ME | 27.927.653/0001-77 | R$ 87.691,96 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | 18.336.312/0001-36 | R$ 12.085,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Saúde; |
10003/2020 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 29/07/2020 | 11/08/2020 | 17/08/2020 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | 09.560.267/0001-08 | R$ 14.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | 27.136.199/0001-36 | R$ 55.300,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO | 24.540.648/0001-19 | R$ 11.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
C DE A FERREIRA E CIA LTDA | 33.330.526/0001-99 | R$ 64.788,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | 11.509.243/0001-76 | R$ 134.100,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
LUELUA CALCADOS EIRELI | 11.176.703/0001-91 | R$ 306,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | 09.721.729/0001-21 | R$ 2.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | R$ 58.580,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA | 31.295.258/0001-96 | R$ 520.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM | 36.546.121/0001-80 | R$ 62.356,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI | 28.164.557/0001-87 | R$ 20.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO | 32.737.279/0001-87 | R$ 42.300,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
SANTIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 31.634.609/0001-46 | R$ 41.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 31.202.451/0001-35 | R$ 15.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
UNION COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | 05.933.218/0001-12 | R$ 250.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | 27.343.091/0001-14 | R$ 12.570,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LT | 35.687.208/0001-05 | R$ 1.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
LEANDRO SOARES VERFFEL | 36.722.813/0001-32 | R$ 160.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI | 28.610.644/0001-10 | R$ 7.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
LIFE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 17.009.579/0001-56 | R$ 35.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA | 37.028.350/0001-76 | R$ 16.310,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP | 27.501.690/0001-19 | R$ 39.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA | 36.452.002/0001-69 | R$ 5.040,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 08.973.252/0001-09 | R$ 41.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
MATEUS HENRIQUE GOETZ 02774379032 | 34.707.692/0001-24 | R$ 19.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | 33.526.357/0001-67 | R$ 65.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA | 31.411.095/0001-60 | R$ 129.060,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA | 04.040.383/0001-82 | R$ 4.200,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
A. G. F. SILVA ENGENHARIA | 28.101.039/0001-14 | R$ 21.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
MARTINS & RANDEL COMERCIO LTDA | 37.351.556/0001-32 | R$ 779,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT | 35.927.779/0001-70 | R$ 46.620,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
INTERA COMERCIAL LTDA | 21.943.845/0001-90 | R$ 25.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
JARDEL J VIEIRA EIRELI | 05.556.839/0001-24 | R$ 10.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI | 33.656.835/0001-53 | R$ 2.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 07.324.070/0001-44 | R$ 51.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Meio Ambiente; |
00013/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 23/07/2020 | 05/08/2020 | 10/08/2020 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO.... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | 18.336.312/0001-36 | R$ 172.456,22 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Fundo Municipal de Saúde de Congo; Secretaria de Saúde; |
10009/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 15/07/2020 | 28/07/2020 | 03/08/2020 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECCIONADO EM TNT PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL. | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.227.485/0001-53 | R$ 53.280,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI | 11.700.001/0001-65 | R$ 142.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | R$ 229.640,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | 24.288.649/0001-18 | R$ 229.640,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Administração; |
00012/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 15/07/2020 | 28/07/2020 | 03/08/2020 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PRODUTOS DE PADARIA PARA ATENDER AS NECESSID... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
CLEITON QUINTANS DE MOURA - MEI | 18.535.959/0001-97 | R$ 57.800,00 | Vencedor | Ver 1 contrato |