Orgão | Licitação nº | Modalidade | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Infraestrutura; |
00004/2020 | Tomada de Preço | Indisponível | 03/04/2020 | 22/04/2020 | 20/08/2020 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO D... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES - ME | 03.338.440/0001-41 | R$ 627.102,62 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02.287.686/0001-79 | R$ 549.349,83 | Perdedor | Não publicado | |||||
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Administração; |
00003/2020 | Tomada de Preço | Indisponível | 03/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONT... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02.403.402/0001-62 | R$ 48.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Fundo Municipal de Saúde de Congo; Secretaria de Saúde; |
10001/2020 | Tomada de Preço | Indisponível | 03/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSES... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02.403.402/0001-62 | R$ 24.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Fundo Municipal de Saúde de Congo; Secretaria de Saúde; |
10006/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 03/04/2020 | 17/04/2020 | 28/05/2020 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 02.977.362/0001-62 | R$ 230.852,40 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 20.226.846/0001-51 | R$ 44.702,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
JOSE NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | R$ 386.903,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | R$ 284.939,10 | Perdedor | Não publicado | |||||
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Infraestrutura; |
00008/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 03/04/2020 | 17/04/2020 | 18/06/2020 | Finalizada | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 MIL KG,... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
LUC CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 24.925.168/0001-76 | R$ 105.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | 28.676.712/0001-44 | R$ 125.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - ME | 21.969.026/0001-12 | R$ 145.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
CONSTRUTORA E SERVICOS B EIRELI - ME | 14.458.218/0001-07 | R$ 117.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | 19.464.948/0001-26 | R$ 150.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
LOTUS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME | 27.150.530/0001-72 | R$ 125.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME | 08.397.547/0001-84 | R$ 115.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Saúde; |
00007/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 14/03/2020 | 26/03/2020 | 03/04/2020 | Finalizada | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | 21.318.384/0001-65 | R$ 4.575,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
JOZE ALEXANDRE DA SILVA - ME | 07.589.638/0001-59 | R$ 75.237,90 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Fundo Municipal de Saúde de Congo; Secretaria de Saúde; |
10005/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 14/03/2020 | 30/03/2020 | 01/04/2020 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11.054.242/0001-84 | R$ 310.298,07 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Fundo Municipal de Saúde de Congo; Secretaria de Saúde; |
10004/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 14/03/2020 | 27/03/2020 | 01/04/2020 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUND... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.227.485/0001-53 | R$ 519.278,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal de Congo; Secretária de Educação; |
00001/2020 | Inexigibilidade | 5.000,00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 19/02/2020 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DE MARCOS DISKARADO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU | 11.706.770/0001-70 | R$ 5.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal de Congo; Secretaria de Administração; |
00006/2020 | Pregão Presencial | Indisponível | 04/03/2020 | 17/03/2020 | 20/03/2020 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35.578.194/0001-91 | R$ 242.268,00 | Vencedor | Ver 1 contrato |