| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10009/2019 | 10014/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/09/2019 | 23/09/2019 14:30 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - MEI | 20342618000147 | 26/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - MEI | 20342618000147 | 25.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10010/2019 | 10015/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/09/2019 | 23/09/2019 09:00 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | 05122616000159 | 26/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | 05122616000159 | 63.336,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00002/2019 | 00041/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 7.986,00 | 28/08/2019 | 28/08/2019 10:00 |
Michele Aristimunha Saraiva - Me
; Ody Comercio de Livros Ltda - Me ; VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
10576991000109
; 00935116000112 ; 02593711000142 |
30/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Michele Aristimunha Saraiva - Me | 10576991000109 | 9.146,46 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Ody Comercio de Livros Ltda - Me | 00935116000112 | 8.546,80 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 02593711000142 | 7.986,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00018/2019 | 00025/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 21/08/2019 | 04/06/2019 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00027/2019 | 00040/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 15/08/2019 | 02/09/2019 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00026/2019 | 00039/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/08/2019 | 26/08/2019 09:00 | BANCO BRADESCO S.A. | 60746948000112 | 29/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60746948000112 | 79.490,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00025/2019 | 00038/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 31/07/2019 | 15/08/2019 14:30 |
IMPORT INFORMATICA EIRELI
; PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA |
04067695000180
; 07553129000176 |
19/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IMPORT INFORMATICA EIRELI | 04067695000180 | 24.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | 07553129000176 | 21.840,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00023/2019 | 00036/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 31/07/2019 | 14/08/2019 08:30 |
SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI
; PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI ; FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA - MEI ; WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - MEI ; GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA ; JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME |
26718832000131
; 2714338500000 ; 30155010000167 ; 18421341000104 ; 04906156000197 ; 12633193000105 |
01/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | 26718832000131 | 46.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | 2714338500000 | 3.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA - MEI | 30155010000167 | 2.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - MEI | 18421341000104 | 9.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | 04906156000197 | 36.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | 12633193000105 | 13.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10008/2019 | 10013/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 31/07/2019 | 14/08/2019 11:30 |
GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA
; ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA - MEI ; PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI ; FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA - MEI ; WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - MEI |
04906156000197
; 26783396000184 ; 2714338500000 ; 30155010000167 ; 18421341000104 |
01/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | 04906156000197 | 58.211,80 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA - MEI | 26783396000184 | 14.840,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | 2714338500000 | 23.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA - MEI | 30155010000167 | 7.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - MEI | 18421341000104 | 15.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00024/2019 | 00037/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 31/07/2019 | 15/08/2019 08:30 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | 18336312000136 | 19/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | 18336312000136 | 152.943,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||